產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 高低溫濕熱試驗(yàn)箱 > 小型高低溫濕熱試驗(yàn)箱 > 高低溫濕熱試驗(yàn)箱
簡要描述:高低溫濕熱試驗(yàn)箱用于試驗(yàn)產(chǎn)品在高低溫濕熱的環(huán)境下模擬運(yùn)行,本嚴(yán)格按照相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)要求制作,同時(shí)結(jié)合需求方要求制作。制冷劑經(jīng)壓縮機(jī)絕熱壓縮到較高的壓力,消耗了功使排氣溫度升高,之后制冷劑經(jīng)冷凝器等溫地和四周介質(zhì)進(jìn)行熱交換將熱量傳給四周介質(zhì)。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 建材,電氣 |
型號(hào) | GD(J)S-100 | GD(J)S-150 | GD(J)S-225 | GD(J)S-408 | GD(J)S-010 |
工作室尺寸(mm) | 500*400*500 | 500*500*600 | 500*600*750 | 600*800*850 | 1000*1000*1000 |
溫度范圍 | -20℃ -40℃ -60℃ -70℃~+150℃ | ||||
濕度范圍 | 20%~98%RH | ||||
溫度均勻度、波動(dòng)度 | ±2% ±0.5% | ||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 1、觀察窗;2、50mm測試引線孔 ;3、防潮防高低溫防結(jié)霜照明燈;4、不銹鋼樣品架2個(gè);5、濕球紗布 |
產(chǎn)品咨詢